
Résultats des Elections Législatives du 12 juin 2022
Département : Seine et Marne
Circonscription : 5 ème circonscription
Canton : Serris
Commune : Coulommes
Taux de participation : 54,62%
Elections Législatives
Scrutin du 12 juin 2022
NOMBRE D’INSCRITS |
346 |
NOMBRE DE VOTANTS | 189 |
BULLETINS NULS | 0 |
BULLETINS BLANCS | 4 |
EXPRIMÉS | 185 |
1 – Gurvan JUDAS – Rempl. David CHARPENTIER | 5 voix |
2 – François LENORMAND – Rempl. Claire YAIGRE | 43 voix |
3 – Franck RIESTER – Rempl. Patricia LEMOINE | 58 voix |
4 – Pascal QUENOT – Rempl. Patrice HARIVEL | 0 voix |
5 – Eric NOIREZ – Rempl. François THEVENOT | 7 voix |
6 – Jacques LEMOINE – Rempl. Denis DUGUE | 7 voix |
7 – Jean-Michel ASPRO – Rempl. Daniel URDIALES | 9 voix |
8 – Éléonore LAJOYE – Rempl. Muriel JOLY | 2 voix |
9 – Nicolas CAUX – Rempl. Véronique FLAMENT-BJARSTAL | 14 voix |
10 – Cédric COLIN – Rempl. Julie COYNE | 36 voix |
11 – Marie-Pierre CHEVALLIER – Rempl. Maryvonne TABACS | 4 voix |
12 – Redouane DAHMANE – Rempl. Yasmine HAMADI |
0 voix |